| 维度 | 关键内容 | 典型案例/数据 |
| :-
| 产业起步 | 2017年首个电竞产业基地揭牌,开启电竞产业化进程。 | • 基地占地1000㎡,位于石湾古镇文创园• 同期成立佛山市电子竞技协会 |
| ️ 政策支持 | 明确电竞为文化文化强市建设的重要抓手之一,并将电子竞技员、运营师纳入高层次人才目录。 | • 南海区"文旅产业16条"对电竞赛事最高给予300万元奖励 |
| 俱乐部与赛事 | 拥有佛山DRG(原GK)职业战队,并在顶级赛事中取得突破。 | • 佛山DRG于2025年首闯KPL总决赛• 创设"村PL"草根赛事,单届吸引超3000万人次在线观看 |
| "电竞+文创" | 提出"电竞+文化+产业"融合模式。 | • 电竞文创大赛鼓励电竞与石湾公仔等传统工艺结合。 |
| ️ 场馆建设 | 建成映月文化中心、南海体育中心电竞馆等多个专业化场馆。 | • 映月文化中心为佛山DRG提供主场• 南海体育中心场馆可容万人 |
| 经济带动 | 电竞赛事有效拉动本地文旅消费。 | • 2019年LPL决赛期间,带动周边酒店日均收入超200万元,整体消费近2000万元 |
佛山禅城以其深厚的文化底蕴拥抱电竞这股新风,通过"电竞+文创"的模式探索,不仅为古老城区注入了青春活力,也为同类城市的产业转型提供了借鉴。